[ad_1]
قیمت خودروهای سایپا |
یک ماشین | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
نقشه اطلس | 575,000,000 | 405,073,000 |
ساینا اس | 426,500,000 | 335,460,000 |
ساینا اس دوگانه سوز | 439,000,000 | 283,128,000 |
ساینا اس اتوماتیک | 490,000,000 | 330,932,000 |
خودکار سریع | 528,000,000 | 326,329,000 |
Quick R نوع S | 420,000,000 | 292,628,000 |
Quick R اتوماتیک | 536,000,000 | 338,484,000 |
کوئیک اس | 417,000,000 | 294,504,000 |
GXL سریع | 422,000,000 | 368,290,000 |
سریع GXR-L | 434,000,000 | 379,844,000 |
شاهین جی (هچ) | 715,000,000 | 434,494,000 |
شاهین اتوماتیک جی | 812,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 328,000,000 | 309,774,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 337,000,000 | 311,774,000 |
وانت زامیاد (شعاعی) | 568,000,000 | 560,000,000 |
مینی بوس زامیاد (موتور M24) | 572,000,000 | 579,000,000 |
وانت گازسوز زامیاد | 624,000,000 | 622,000,000 |
وانت گازی زامیاد (شعاعی) | 629,000,000 | 626,000,000 |
وانت دیزل زامیاد | 728,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 660,000,000 | 616,890,000 |
ون پادرا (دوگانه سوز) | 728,000,000 | 662,890,000 |
وانت کارون | غیر قابل دسترسی | 710,190,000 |
وانت زاگرس | غیر قابل دسترسی | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 نوع 2 | 1,540,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 نوع 3 | 1,700,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | 2,510,000,000 | 1,400,963,000 |
Zotti DL5 | 1,130,000,000 | 1,059,966,000 |
[ad_2]